陜西電熱鼓風(fēng)干燥箱
簡(jiǎn)要描述:立式電熱鼓風(fēng)干燥箱專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)各類(lèi)大中小型烘箱、干燥箱廠家。采用SECC鋼板、精粉體烤漆處理;內(nèi)采用SUS不銹鋼 全新耐高溫長(zhǎng)軸心馬達(dá) 渦輪風(fēng)扇 耐高溫纖維 超溫保護(hù):強(qiáng)負(fù)載自動(dòng)斷電系統(tǒng) 循環(huán)方式:強(qiáng)制水平送風(fēng)循環(huán) 加熱方式:PID+S.S.R 溫度范圍:室溫+20~300特殊~500℃ 溫控器:PID微電腦控制 計(jì)時(shí)器:
所屬分類(lèi):干燥箱、烘箱系列
更新日期:2024-09-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家

立式烘箱、干燥箱【創(chuàng)測(cè)科技】
|              工作室尺寸(mm)  |                          400x450x400  |                          500x550x500  |                          600x650x600  |                          700x750x700  |         
|              外形尺寸(mm)  |                          575x610x900  |                          675x710x1020  |                          775x810x1175  |                          785x910x1275  |         
|              溫度范圍  |                          室溫+15℃~+200、+300℃  |         |||
|              溫度偏差  |                          ±2℃  |         |||
|              溫度均勻度  |                          ≤ ±2.5%℃  |         |||
|              溫度波動(dòng)度  |                          ±0.5℃  |         |||
|              溫度控制器  |                          智能數(shù)顯高精度溫度控制器  |         |||
|              加熱器  |                          鎳鉻合金電加熱器、不銹鋼加熱管  |         |||
|              安全保護(hù)措施  |                          獨(dú)立超溫過(guò)熱、加熱器短路保護(hù)  |         |||
|              功率(KW)  |                          1.5  |                          2.5  |                          3  |                          4.5  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)裝置  |                          試品擱板(兩套)、電纜孔(?50一個(gè))  |         |||
|              電源  |                          220V或380V±10%,50Hz  |         |||
|              外殼材料  |                          冷軋鋼板靜電噴塑  |         |||
|              內(nèi)壁材料  |                          優(yōu)質(zhì)鋼板或優(yōu)質(zhì)不銹鋼板可選  |         |||
|              保溫材料  |                          超細(xì)耐高溫玻璃棉  |         |||
|              備注  |                          S為不銹鋼內(nèi)膽;  |         |||
臥式烘箱、干燥箱【創(chuàng)測(cè)科技】
|              工作室尺寸(mm)  |                          500x600x750  |                          800x800x1000  |                          900x900x1000  |                          1000x1000x1000  |         ||
|              外形尺寸(mm)  |                          800x1150x1050  |                          1100x1300x1300  |                          1200x1400x1300  |                          1300x1550x1350  |         ||
|              溫度范圍  |                          室溫+15℃~+200、+300℃  |         |||||
|              溫度偏差  |                          ±2℃  |         |||||
|              溫度均勻度  |                          ≤2%℃  |         |||||
|              溫度波動(dòng)度  |                          ±0.5℃  |         |||||
|              溫度控制器  |                          智能數(shù)顯高精度溫度控制器  |         |||||
|              加熱器  |                          鎳鉻合金電加熱器、不銹鋼加熱管  |         |||||
|              安全保護(hù)措施  |                          獨(dú)立超溫過(guò)熱、加熱器短路保護(hù)  |         |||||
|              功率(KW)  |                          5.5  |                          7.5  |                          8.5  |                          9.5  |         ||
|              標(biāo)準(zhǔn)裝置  |                          試品擱板(兩套)、電纜孔(?50一個(gè))  |         |||||
|              電源  |                          220V或380V±10%,50Hz  |         |||||
|              外殼材料  |                          冷軋鋼板靜電噴塑  |         |||||
|              內(nèi)壁材料  |                          優(yōu)質(zhì)鋼板或優(yōu)質(zhì)不銹鋼板可選  |         |||||
|              保溫材料  |                          超細(xì)耐高溫玻璃棉  |         |||||
|              備注  |                          S為不銹鋼內(nèi)膽;  |         |||||
大型多用途烘箱、干燥箱【創(chuàng)測(cè)科技】
|              工作室尺寸(mm)  |                          800x800x950  |                          1100x1500x1600  |                          1200x1600x1800  |                          1500x1800x1850  |         ||
|              外形尺寸(mm)  |                          1000x1300x1500  |                          1300x2100x1950  |                          1400x2100x2150  |                          1700x2350x2150  |         ||
|              溫度范圍  |                          室溫+15℃~+200℃  |         |||||
|              溫度偏差  |                          ±2℃  |         |||||
|              溫度均勻度  |                          ≤±2.5%℃  |         |||||
|              溫度波動(dòng)度  |                          ±0.5℃  |         |||||
|              溫度控制器  |                          進(jìn)口可編程數(shù)顯溫度控制器  |         |||||
|              加熱器  |                          鎳鉻合金電加熱器、不銹鋼加熱管  |         |||||
|              安全保護(hù)措施  |                          獨(dú)立超溫過(guò)熱、加熱器短路保護(hù)  |         |||||
|              功率(KW)  |                          7.5  |                          12  |                          13  |                          15  |         ||
|              標(biāo)準(zhǔn)裝置  |                          試品推車(chē)、電纜孔(?50一個(gè))  |         |||||
|              電源  |                          380V±10%,50Hz  |         |||||
|              外殼材料  |                          冷軋鋼板靜電噴塑  |         |||||
|              內(nèi)壁材料  |                          優(yōu)質(zhì)鋼板或優(yōu)質(zhì)不銹鋼板可選  |         |||||
|              保溫材料  |                          超細(xì)耐高溫玻璃棉  |         |||||
|              備注  |                          S為不銹鋼內(nèi)膽;  |         |||||


您的位置:
            
            
在線交流